1 fanlıdan 6 fanlıya. CA, ULO ve DCA uyumlu. Atmosfer kontrollü (CA/ULO) meyve, sebze ve hassas ürün depolarına özel düşük hız, hassas sıcaklık kontrollü evaporatörler. Düşük oksijen, yüksek CO₂ ve etilen kontrollü ortamlar için özel lamel ve boru tasarımı. Ürün kayıplarını minimize eden uzun raf ömrü çözümleri. CE · TSE · ISO 9001 sertifikalı.





| Fan Adedi | 1 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 250 · 300 · 350 · 400 · 500 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 15 – 150 m³ |
| Tipik Kullanım | Küçük CA Depo, Elma-Armut Muhafazası |





| Fan Adedi | 2 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 300 · 350 · 400 · 500 · 630 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 80 – 600 m³ |
| Tipik Kullanım | CA/ULO Meyve Deposu, Organik Ürün Tesisi |





| Fan Adedi | 3 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 400 · 500 · 630 · 800 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 300 – 1500 m³ |
| Tipik Kullanım | Büyük CA Depo, İhracat Meyve Tesisi |





| Fan Adedi | 4 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 500 · 630 · 800 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 700 – 2500 m³ |
| Tipik Kullanım | Büyük CA Kompleks, Tarım Kooperatif Deposu |





| Fan Adedi | 5 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 500 · 630 · 800 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 1500 – 4000 m³ |
| Tipik Kullanım | Mega CA Kompleks, Ulusal Dağıtım Deposu |





| Fan Adedi | 6 Adet |
| Fan Çapı Seçenekleri | 500 · 630 · 800 mm |
| Lamel Aralığı | 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 mm |
| Uygulama Tipi | CA · ULO · DCA |
| Nem Kontrolü | Yüksek Nem Korumalı Tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | −5°C ile +12°C arası |
| Boru Malzemesi | Bakır |
| Fin Malzemesi | Alüminyum (Al) |
| Kasa Malzemesi | Galvaniz Çelik / Paslanmaz |
| Defrost Tipi | Elektrik / Sıcak Gaz / Su |
| İdeal Hacim | 2500 – 6000+ m³ |
| Tipik Kullanım | Dev CA Kompleks, Ulusal Muhafaza Merkezi |
Farklı sıcaklık bölgesi, özel boyut veya paslanmaz çelik kasa mı gerekiyor? Moody Group mühendisleri her türlü özel atmosfer kontrollü depo evaporatörünü fabrikamızda sıfırdan tasarlar ve üretir. CA/ULO/DCA sistemlerine tam uyumlu, sertifikalı ve deponuza özel.
Mavi ile işaretlenenler en sık tercih edilen aralıklardır.
Atmosfer kontrollü depo evaporatörlerimiz tüm yaygın soğutucu gazlarla uyumludur. R404A'dan R744'e, NH₃'ten R290'a kadar mevcut sisteminize entegre edilebilir. Yeni kurulum veya gaz dönüşümü — her iki durumda da doğru evaporatörü sunuyoruz.
Piyasada atmosfer kontrollü depo evaporatörü satan çok firma var. Ama ürüne özel, CA/ULO uyumlu evaporatörü kendi fabrikasında tasarlayan ve üreten çok az firma var. Biz üreticiyiz.