Küp Buz Makineleri

Küp Buz Makineleri
Ana Özellikler
1. ICE KÜPÜ SAF, SERT, KOMPAKT, KRİSTAL NET VE YAVAŞ ERİYEN BUZDUR.
2. BUZ YAPIM DÖNGÜSÜ PLC KONTROL SİSTEMİ İLE AYARLANMAKTADIR, KULLANIMI KOLAYDIR, SU VE ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAR.
3. YÜKSEK KALİTELİ PASLANMAZ ÇELİK KABUK, KOROZYONA KARŞI VE DAYANIKLI, BAĞIMSIZ ENTEGRE YAPI, KOMPAKT VE BASİT, YERDEN TASARRUF EDİN.
4. ICESNOW KÜP BUZ MAKİNELERİ, BUZ MAKİNESİ ÇIKIŞININ KARARLI, KALİTESİNİN İYİ VE BUZ KÜPLERİNİN GÖRÜNÜMÜNÜN GÜZEL, TEMİZ VE GÖRÜNÜMLÜ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN EN İYİ PARÇALAR, KOMPRESÖRLER, KONDANSATÖRLER, GENLEŞME VANALARI VE EVAPORATÖRLERDEN YAPILMIŞTIR. HİJYENİK, SAF VE YENİLENEBİLİR.
BUZ KÜPÜ MAKİNELERİ ÇEŞİTLERİ



Sıra | Teknik Detaylar |
Küp Buz üretimi | 500kg/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 1676kcal/s |
Evaporasyon Isısı. | -20 ℃ |
Condenser Isısı | 40 ℃ |
Dış Ortam Sıcaklığı | 35 ℃ |
Toplam Güç | 1.6kw |
Soğutma Gazı | R404A |
Çalışma Şartları | 220v-50Hz |
Makine Ölçüleri | 760mm × 830mm × 1805mm |



Sıra | Teknik Detaylar |
Küp Buz Üretimi | 1000kg/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 3362kcal/s |
Evaporasyon Isısı | -20 ℃ |
Kondanser Ünitesi. | 40 ℃ |
Dış Ortam Sıcaklığı | 35 ℃ |
Toplam Güç | 3.2kw |
Soğutma Gazı | R404A |
Çalışma Şartları | 220v-380V-50Hz |
Makine Ölçüleri | 1245mm × 950mm × 1805mm |

Sıra | Teknik Detaylar |
Küp Buz Üretimi | 2 tons/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 13.6KW |
Evaporasyon Isısı | -20°C |
Kondanser Isısı | 40°C |
Dış Ortam Sıcaklığı | 28°C |
Su Giriş Isısı | 23°C |
Toplam Güç | 8.9 kw |
Compresör Gücü | 8.3KW |
Buz yapma su pompası gücü | 0.18KW |
Kondanser Fan Gücü | 0.36KW |
Çalışma Şartları | 3P-380V-50Hz |
Giriş suyu basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma gazı | R404A |
Buz küplerinin standart boyutu | 22*22mm |
Su tüketimi | 0.83m³/hour |
Besleme suyu borusu boyutu | 1/2″ |
Net KG | 500kg |
Küp buz makine ölçüsü | 1700mm×1500mm×2140mm |



Sıra | Teknik Detaylar |
Küp Buz Üretimi | 5 tons/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 43.5KW |
Evaporasyon Isısı | -20°C |
Kondanser Isısı | 40°C |
Dış Ortam Sıcaklığı | 28°C |
Su Giriş Isısı | 23°C |
Toplam Güç | 21.3 kw |
Soğutma Kulesi Gücü | 1.5KW |
Evaporatör Fan Gücü | 0.37KW |
Kompresör Gücü | 18.8KW |
Redüktör giriş gücü | 1.1KW |
Buz yapma pompası gücü | 0.75KW |
Çalışma Şartları | 3P-380V-50Hz |
Giriş suyu basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma Gazı | R404A |
Buz küplerinin standart boyutu | 22*22mm |
Su tüketimi | 0.15m³/second |
Besleme suyu borusu boyutu | 1″ |
Net KG | 1200kg |
Küp buz makinesinin boyutları | 3000mm×1850mm×2000mm |


Sıra | Teknik Detaylar |
Küp Buz Üretimi | 10 tons/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 75KW |
Evaporasyon Isısı | -20°C |
Kondanser Isısı | 40°C |
Dış Ortam Sıcaklığı | 35°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 23°C |
Toplam Güç | 53.8 kw |
Soğutma kulesi pimp girişi Güç | 4KW |
Soğutma kulesi fan giriş gücü | 1.5KW |
Kompresör giriş gücü | 45KW |
Redüktör giriş gücü | 1.1KW |
Buz yapma pompası gücü | 0.75KW |
Çalışma Şartları | 3P-380V-50Hz |
Giriş suyu basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma Gazı | R404A |
Buz küplerinin standart boyutu | 22*22mm |
Su tüketimi | 0.42m³/second |
Besleme suyu borusu boyutu | 1″ |
Net KG | 3250kg |
Küp buz makinesi ölçüsü | 5980mm×2150mm×2000mm |
Ürün Açıklaması
1. TÜM İŞLEMLER 2 ONS’A KADAR HASSASİYETİ SAĞLAMAK İÇİN DİK TORNA İLE YAPILIR;
2. ISI YALITIMI: İTHAL POLİÜRETAN KÖPÜK YALITIM İLE KÖPÜK MAKİNASI DOLGUSU. DAHA İYİ ETKİLİ.
3. YÜZEY İŞLEM, ISIL İŞLEM, GAZ SIZDIRMAZLIK TESTİ, ÇEKME VE BASMA MUKAVEMETİ TESTİ VB. DAHİL STANDART DÜŞÜK SICAKLIK BASINÇLI KAP İMALAT SÜRECİNE GÖRE TASARLANMALI VE ÜRETİLMELİDİR.
4. BUZ Kılıcı: 304 MALZEME DİKİŞSİZ ÇELİK BORU PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR VE SADECE TEK DEFA İŞLEME İLE OLUŞTURULMAKTADIR. DAYANIKLIDIR.
5. GIDA SOĞUTMADA MÜKEMMEL: FLAKE BUZ KURU VE ÇITIR BİR BUZ TÜRÜDÜR, NEREDEYSE HERHANGİ BİR ŞEKİL KENARI OLUŞTURMAZ. GIDA SOĞUTMA İŞLEMİNDE BU ÖZELLİK ONU SOĞUTMA İÇİN EN İYİ MALZEME OLUR, GIDALARIN HASAR OLASILIĞINI EN DÜŞÜK ORANLARA İNDİREBİLİR.
