Tüp buz makineleri
Tüp buz makinesi hakkında
Tüp buzunun dış çapı: 22mm, 28mm ve 35mm.
İç çap: 5mm-10mm, buz yapma süresine göre ayarlanabilir
Uzunluk: 25mm-50mm
Boyutu ihtiyaçlarınıza göre yapabiliriz.





Ürün adı | Tüp buz makinesi |
Üretim Kapasitesi | 1ton/24 saatte |
Modeli | ISN-TB20 |
Toplam Güç | 7 KW |
Buz Çapı | 22mm, 28mm veya 34mm, 40mm |
Makine Malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Mekine Ebatı | Hakkında 1450*1250*1850 (mm) |
Makine Ağırlığı | Yaklaşık 1130kgs |
Tüp Buz Özelliği | Tüp buzunun yoğunluğu yüksektir. Tüp buzu sert, tozsuz, temiz, saf, köpüklü, içi boş şekillidir, erimesi kolay değildir. Buz günlük yaşamımızda ve ticari kullanımımızda oldukça yaygındır. |
Tüp Buz Uygulaması | İçecekler, catering ve içecek, oteller, gıda işleme, sebze ve meyve taze tutma, sanayi ve endüstriyel üretim vb. |



Ürün Adı | Tüp Buz Makinesi |
Üretim Kapasitesi | 2ton/24 saatte |
Model | ISN-TB20 |
Toplam Güç | 12 KW |
Buz Çapı | 22mm, 28mm or 35mm for option |
Makine Malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Makine Ölçüsü | 1650*1250*2250 (mm) |
Makine Ağırlığı | 1350kgs |
Tüp Buz Özelliği | Tüp buz yüksek yoğunluğa sahiptir. Tüp buz sert, tozsuz, temiz, saf, ışıltılı, içi boş şekillidir, erimesi kolay değildir. Buz günlük hayatımızda ve ticari kullanımımızda çok yaygındır. |
Tüp Buz Uygulaması | İçecekler, catering ve içecek, oteller, gıda işleme, sebze ve meyve taze tutma, sanayi ve endüstriyel üretim, vb. |


Teknik Detaylar | Teknik Detaylar | Sıra | Technical data |
Üretim Kapasitesi | 5 ton/24 saatte | Soğutma Şekli | Hava Soğutmalı |
Soğutma Kapasitesi | 35kW | Çalışma Değeri | 3p-380v-50Hz |
Evaporation Isısı. | -20℃ | Buz çapı | Φ22mm/28mm/34mm/40mm |
Yoğunlaşma Isısı | 40 ℃ | Buz Uzunluğu | 30 ~ 45mm |
Toplam Güç | 25.2kw | Tüp buz ağırlığı yoğunluğu | 500~550kg/m3 |
Compresör Gücü | 22kw | Evaporatör tipi | Bakır Boru |
Buzkıran Gücü | 0.75 KW | Tüp Buz Makinesi Malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Su pompası gücü | 0.75 KW | Su deposu malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Hava soğutmalı güç | 1.65KW | Buz kesme bıçağı malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Net Ağırlık | 3210kg | Makine Ölçüsü | 1900*1000*2080mm |
Soğutucu Gaz | R404A | Kondanser Ölçüsü | 2646*1175*1260mm |


Sıra | Teknik Detaylar | Sıra | Teknik Detaylar |
Üretim Kapasitesi | 10 ton/24 saatte | Soğutma Modeli | Hava Soğutmalı |
Soğutma Kapasitesi | 70kW | Çalışma Özelliği | 3P-380V-50Hz |
Evaporasyon Isısı. | -20 ℃ | Buz Çapı | Φ22mm/28mm/34mm/40mm |
Condanser Isısı | 40 ℃ | Buz uzunluğu | 30 ~ 45mm |
Toplam Güç | 36.75kw | Tüp buz ağırlığı yoğunluğu | 500~550kg/m3 |
Compresör Gücü | 30.4kw | Evaporator tipi | Bakır Boru |
Buz kırma gücü | 1.1kw | Buz Tüpü Malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Su pompası gücü | 1.5kw | Su deposu malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Soğutma Kulesi Gücü | 1.5kw | Buz kesme bıçağı malzemesi | Krom 304 paslanmaz çelik |
Su Pompası Gücü | 2.25kw | Kompresör ünitesi boyutu | 2300*1600*1950mm |
Gaz Modeli | R404A | Evaporatör Ölçüsü | 1450*1100*2922mm |
Ana bileşenler
Element | Bileşenlerin Adı | So | Original country |
1 | Kompresör | Danfoss / Copeland / Dorin / Bitzer | Denmark / USA / Italy /Germany |
2 | Buz Yapıcı Evaporatör | Moody Group – Moody Refrigeration | Turkey / Türkiye |
3 | Hava Soğutmalı Kondenser | Moody Group – Moody Refrigeration | |
4 | Soğutma Bileşenleri | Danfoss/Castal | Denmark/Italy |
5 | PLC Program Kontrolü | Siemens | Germany |
6 | Elektrik Bileşenleri | LG (LS) | South Korea |

