Yaprak Buz Makinaları

Yaprak Buz Makinesi Çalışma Prensibi
ECOLD Flake ice machine 1 ton air cooling Long Service Life ice flake machine

Yaprak Buz Makinası Çeşitleri


İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar | Teknik detaylar | Teknik Detaylar |
Buz üretimi | 1000kg/24 saatte | Su Çekiş Pompası | 0.014kW |
Soğutma Kapasitesi | 5603 Kcal | Güç | 0.012kW |
Evaporasyon Sıcaklığı | -20 ℃ | Çalışma Değerleri | 3P-380V-50Hz |
Yoğuşma Sıcaklığı. | 40 ℃ | Giriş suyu basıncı | 0.1mpa-0.5mpa |
Ortam Sıcaklığı | 35 ℃ | Soğutma Gazı | R404A |
Su Giriş Sıcaklığı | 20 ℃ | Yaprak buz sıcaklığı | -5 ℃ |
Toplam Güç | 4.0kw | Besleme Suyu Boru Hattı | 1/2 “ |
Kompresör Gücü | 5hp | Net KG | 190kg |
Anlık Güç | 0.18kW | Ölçüler | 1240mm × 800mm × 900mm |


İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar | |
1 | Model | GM-30ka |
2 | Buz üretimi (gün) | 3000kg/saatte |
3 | Net KG | 520kg |
4 | Paket Ölçüler (mm) | 1967mm × 1800mm × 1295mm |
5 | Buz Makinesi Ölçüsü (mm) | 1750mm × 1800mm × 1500mm |
6 | Buz Hazne Kapasitesi | 1500kg |
7 | Yaprak Buz Kalınlığı (mm) | 1.5mm-2.2mm |
8 | Soğutma Gazı | R404 |
9 | Toplam Güç | 11.4kw |
10 | Compressor | Danfoss Kompresör |
Compresör model | SZ185 | |
11 | Kompresör Gücü | 15hp |
12 | Yaprak Buz Sıcaklığı | -5-/-8 ℃ |
13 | Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı |


İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar |
Yaprak Buz Üretimi | 5 tons/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 28015Kcal/h |
Evaporation temperature | -20°C |
Yoğuşma Sıcaklığı | 40°C |
Ortam Sıcaklığı | 35°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Toplam Güç | 18.5 kw |
Kompresör Gücü | 25 HP |
Anlık Tüketim | 0.37KW |
Su Pompası | 0.18KW |
Tuzlu Su Pompası | 0.012KW |
Çalışma Detayları | 3P-380V-50Hz |
Su Giriş Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma Gazı | R404A |
c | -5 ℃ |
Yaprak buz sıcaklığı | 1/2″ |
Net KG | 1240kg |
Cihaz Ölçüleri | 2040mm×1650mm×1630mm |



İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar | Teknik Detaylar | Teknik Detaylar |
Yaprak Buz Üretimi | 10 tons/Günde | Buz Makine Soğutma | 1.5kw |
Soğutma Kapasitesi | 56034 Kcal | Su Pompa Gücü | 3.7kw |
Evaparasyon Isısı | -20 ℃ | Çalışma Değerleri | 3P-380V-50Hz |
Yoğunlaşma Sıcaklığı | 40 ℃ | Su Giriş Sıcaklığı | 0.1mpa-0.5mpa |
Toplam Güç | 46.3kw | Soğutma Gazı | R404A |
Kompresör Gücü | 40kW | Yaprak Buz Sıcaklığı | -5 ℃ |
Anlık Güç | 0.75kW | Boru Kalınlığı | 1″ |
Su pompası | 0.37kW | Yaprak Buz Makine Kasa Ölçüleri | 3320 × 1902 × 1840mm |
Tuzlu Su Pompası | 0.012kW | Buz Deposu | 5ton |
Net KG | 1970kg | Yaprak Buz Makine Ölçüleri | 2500 × 3000 × 2000mm |



İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar |
Yaprak Buz Üretimi | 20 tons/24 saatte |
Soğutma Kapasitesi | 112068Kcal/h |
Evaporasyon Sıcaklığı | -20°C |
Kondanser Yoğunlaşma | 40°C |
Dış Ortam Sıcaklığı | 35°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Toplam Güç | 60.9 kw |
Kompresör Gücü | 100HP |
Anlık Güç | 0.75KW |
Su Pompası | 0.37KW |
Tuzlu Su Pompası | 0.012KW |
Çalışma Değerleri | 3P-380V-50Hz |
Su Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma Gazı | R404A |
Yaprak Buz Sıcaklığı | -5 ℃ |
Boru Ölçüsü | 1/2″ |
Net KG | 3210kg |
Makine Ölçüleri | 4440mm×2174mm×2279mm |




İsim ( Sıra ) | Teknik Detaylar |
Üretim Kapasiyesi | 30 tons/24 saatte |
Soğutma Gücü | 196120Kcal/h |
Evaporasyon Sıcaklığı | -20°C |
Yoğunlaşma Sıcaklığı | 40°C |
Dış Ortam Sıcaklığı | 35°C |
Su Giriş Sıcaklığı | 20°C |
Toplam Güç | 97.8 kw |
Kompresör Gücü | 175HP |
Anlık Tüketim | 2.2KW |
Su Pompası | 1.5KW |
Tuzlu Su Pompası | 0.012KW |
Çalışma Değerleri | 3P-380V-50Hz |
Su Giriş Basıncı | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Soğutma Gazı | R404A |
Yaprak Buz Isısı | -5 ℃ |
Boru Kalınlığı | 1/2″ |
Net KG | 5300kg |
Yaprak Buz Makine Ölçüleri | 4800mm×2320mm×2449.5mm |



● Evaporatör ve buz kırıcı uzun ömürlü olacak şekilde titizlikle üretilmiştir
● Buz üretmek için deniz suyunun kullanılacağı alanların bulunmadığı sulara yönelik mevcut tasarım.
● Otomasyon sistemi ile otomatik üretim sağlayabilirsiniz.
● Düşük sıcaklık: buz sıcaklığı -8 derece
● Kuru buz, iyi şekil, kaplamasız ve hijyenik
● Mükemmel soğutma performansına sahip yaprak buz şekli
● Deniz suyu granül buz makinesi deniz ve kara kullanımına göre ikiye ayrılır.
● Keskin kenarlar olmadığından soğutma ürünlerine zarar vermez
● 1~2mm kalınlıktadır, ezmeye gerek yoktur ve kısa sürede kullanılabilir
Ürün Açıklaması:
1. Üretilen buz pul şeklindedir, kalınlığı 2,5 mm’ye ulaşabilir, tozsuz kurudur ve buz sıcaklığı -10 ° C’ye ulaşabilir;
2. Yaprak buz buharlaştırıcısında kullanılan malzeme paslanmaz çelik ve korozyon önleyici alaşımlı alüminyumdur ve servis ömrü 18 yıla kadar çıkabilir;
3. Özel buz kazıma yöntemi patent başvurusunu geçmiştir, böylece balıkçı teknesi zorlu ortamlarda normal olarak 35 derecede buz asabilir;
4. Kompakt tasarım, basit soğutma sistemi, isteğe bağlı genel veya dağıtılmış düzenleme;
5. Buharlaşma Sıcaklığı: -30 °C, Yoğuşma Sıcaklığı: 30 °C





Ürün Avantajı:
1. Personel işlemine gerek yok, tek tuşla kontrol, otomatik izleme, sık bakıma gerek yok, bu da insan gücü ve malzeme kaynaklarından büyük ölçüde tasarruf sağlar.
2. Güçlü ve Dayanıklı parçalar. Tüm kompresör ve soğutucu parçaları dünya birinci sınıfıdır.
3.Düşük enerji tüketimi.Enerji tüketimi tasarrufu, geleneksel ekipmanlarla karşılaştırıldığında %30’dan fazlaya ulaşır.
4. Yüksek kaliteli malzeme. Evaporatör tamburu, paslanmaya ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelik 316 malzemeden yapılmıştır.
5.316 Paslanmaz çelik:
Deniz suyu yaprak buz makinesi korozyon önleyici 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır, doğrudan gemiye monte edilebilir, eğim açısı 35 ° C’ye ulaşabilir, bu sırada suyu taşmadan dolaştırarak makinenin normal çalışmasını sağlar. Doğrudan buz yapmak için deniz suyunu kullanmak, ardından buzun kabine düşmesini sağlar. Bu teknenin yükünü azaltacak, enerji tasarrufu sağlayacaktır.
6.Enerji tasarrufu ve çevre koruma teknolojisi
7. Kalite ve ileri teknoloji:
Buz tamburu iç kullanımlı spiral kanal yapısı tasarımları ve sektördeki aynı tip makinelerle karşılaştırıldığında %5 ila %8’den fazla enerji tasarrufu sağlayabilen V şekilli oluk kaynak teknolojisi. Orta katman, akış kanalındaki kaynak noktasını şekillendirmek ve güçlendirmek için pişirme boyası işlemini kullanır ve soğutucu sızıntısı olmaz.